| 1 | Katrin B., Wegscheid (D) |
| 2 | Landgasthof Pühringer, Hofkirchen i. M. (Ö) |
| 3 | Die Grünen Hofkirchen, Hofkichen i. M. (Ö) |
| 4 | Landgasthof Pühringer, Hofkirchen i. M. (Ö) |
| 5 | Bernadette, Petra, Birgitt, Susanne (D) |
| 6 | Silvia U. E., Wien (Ö) |
| 7 |
Brigitta L., Altenfelden (Ö) - Schritt |
| 8 | Name |
| 9 | Name |
| 10 | Name |
| 11 | Name |
| 12 | Name |
| 13 | Gerda und Franz K., Hofkirchen i. M. (Ö) |
| 14 | Name |
| 15 | Name |
| 16 | Name |
| 17 | Name |
| 18 | Name |
| 19 | Name |
| 20 | Name |
| 21 | Name |
| 22 | Name |
| 23 | Name |
| 24 | Name |
| 25 | Name |
| 26 | Name |
| 27 | Name |
| 28 | Name |
| 29 | Die Grünen Hofkirchen, Hofkirchen i. M.(Ö) |
| 30 | Name |
| 31 | Name |
| 32 | Name |
| 33 | Name |
| 34 | Name |
| 35 | Name |
| 36 | Name |
| 37 | Name |
| 38 | Name |
| 39 | Name |
| 40 | Name |
| 41 | Name |
| 42 | Name |
| 43 | Name |
| 44 | Name |
| 45 | Name |
| 46 | Name |
| 47 | Name |
| 48 | Name |
| 49 | Name |
| 50 | Name |
| 51 | Name |
| 52 | Name |
| 53 | Name |
| 54 | Name |
| 55 | Name |
| 56 | Name |
| 57 | Name |
| 58 | Name |
| 59 | Name |
| 60 | Name |
| 61 | Name |
| 62 | Name |
| 63 | Name |
| 64 | Name |
| 65 | Name |
| 66 | Name |
| 67 | Name |
| 68 | Name |
| 69 | Name |
| 70 | Name |
| 71 | Name |
| 72 | Name |
| 73 | Name |
| 74 | Name |
| 75 | Name |
| 76 | Name |
| 77 | Name |
| 78 | Name |
| 79 | Name |
| 80 | Name |
| 81 | Name |
| 82 | Name |
| 83 | Name |
| 84 | Name |
| 85 | Name |
| 86 | Name |
| 87 | Name |
| 88 | Name |
| 89 | Name |
| 90 | Name |
| 91 | Name |
| 92 | Name |
| 93 | Name |
| 94 | Name |
| 95 | Name |
| 96 | Name |
| 97 | Name |
| 98 | Name |
| 99 | Name |
| 100 | Name |
| 101 | Name |
| 102 | Name |
| 103 | Name |
| 104 | Name |
| 105 | Name |
| 106 | Name |
| 107 | Name |
| 108 | Name |
| 109 | Name |
| 110 | Name |
| 111 | Name |
| 112 | Name |
| 113 | Name |
| 114 | Name |
| 115 | Name |
| 116 | Name |
| 117 | Name |
| 118 | Name |
| 119 | Name |
| 120 | Name |
| 121 | Name |
| 122 | Name |
| 123 | Name |
| 124 | Name |
| 125 | Name |
| 126 | Name |
| 127 | Name |
| 128 | Name |
| 129 | Name |
| 130 | Name |
| 131 | Name |
| 132 | Name |
| 133 | Name |
| 134 | Name |
| 135 | Name |
| 136 | Name |
| 137 | Name |
| 138 | Name |
| 139 | Name |
| 140 | Name |
| 141 | Name |
| 142 | Name |
| 143 | Name |
| 144 | Name |
| 145 | Name |
| 146 | Name |
| 147 | Name |
| 148 | Name |
| 149 | Name |
| 150 | Name |
| 151 | Name |
| 152 | Name |
| 153 | Name |
| 154 | Name |
| 155 | Name |
| 156 | Name |
| 157 | Name |
| 158 | Name |
| 159 | Name |
| 160 | Name |
| 161 | Name |
| 162 | Name |
| 163 | Name |
| 164 | Name |
| 165 | Name |
| 166 | Name |
| 167 | Name |
| 168 | Name |
| 169 | Name |
| 170 | Name |
| 171 | Name |
| 172 | Name |
| 173 | Name |
| 174 | Name |
| 175 | Name |
| 176 | Name |
| 177 | Name |
| 178 | Name |
| 179 | Name |
| 180 | Name |
| 181 | Name |
| 182 | Name |
| 183 | Name |
| 184 | Name |
| 185 | Name |
| 186 | Name |
| 187 | Name |
| 188 | Name |
| 189 | Name |
| 190 | Name |
| 191 | Name |
| 192 | Name |
| 193 | Name |
| 194 | Name |
| 195 | Name |
| 196 | Name |
| 197 | Name |
| 198 | Name |
| 199 | Name |
| 200 | Name |
| 201 | Name |
| 202 | Name |
| 203 | Name |
| 204 | Name |
| 205 | Name |
| 206 | Name |
| 207 | Name |
| 208 | Name |
| 209 | Name |
| 210 | Name |
| 211 | Name |
| 212 | Name |
| 213 | Name |
| 214 | Name |
| 215 | Name |
| 216 | Name |
| 217 | Name |
| 218 | Name |
| 219 |
Anna N.-J., Graz (Ö) |
| 220 | Name |
| 221 | Name |
| 222 | Name |
| 223 | Name |
| 224 | Name |
| 225 | Name |
| 226 | Name |
| 227 | Name |
| 228 | Name |
| 229 | Name |
| 230 | Name |
| 231 | Name |
| 232 | Name |
| 233 | Name |
| 234 | Name |
| 235 | Name |
| 236 | Name |
| 237 | Name |
| 238 | Name |
| 239 | Name |
| 240 | Name |
| 241 | Name |
| 242 | Name |
| 243 | Name |
| 244 | Name |
| 245 | Name |
| 246 | Name |
| 247 | Name |
| 248 | Name |
| 249 | Name |
| 250 | Silvia U. E., Wien (A) |
| 251 | Name |
| 252 | Name |
| 253 | Name |
| 254 | Name |
| 256 | Name |
| 257 | Name |
| 258 | Name |
| 259 | Name |
| 260 | Name |
| 261 | Name |
| 262 | Name |
| 263 | Name |
| 264 | Name |
| 265 | Name |
| 266 | Name |
| 267 | Name |
| 268 | Name |
| 269 | Name |
| 270 | Name |
| 271 | Name |
| 272 | Alexandra J., Pitztal (Ö) |
| 273 | Name |
| 274 | Name |
| 275 | Name |
| 276 | Name |
| 277 | Name |
| 278 | Name |
| 279 | Name |
| 280 | Name |
| 281 | Name |
| 282 | Name |
| 283 | Name |
| 284 | Name |
| 285 | Name |
| 286 | Name |
| 287 | Name |
| 288 | Name |
| 289 | Name |
| 290 | Name |
| 291 | Name |
| 292 | Name |
| 293 | Name |
| 294 | Name |
| 295 | Name |
| 296 | Name |
| 297 | Name |
| 298 | Name |
| 299 | Name |
| 300 | Name |
| 301 | Name |
| 302 | Name |
| 303 | Name |
| 304 | Name |
| 305 | Name |
| 306 | Name |
| 307 | Name |
| 308 | Name |
| 309 | Name |
| 310 | Name |
| 311 | Name |
| 312 | Name |
| 313 | Name |
| 314 | Name |
| 315 | Name |
| 316 | Name |
| 317 | Name |
| 318 | Name |
| 319 | Name |
| 320 | Name |
| 321 | Name |
| 322 | Name |
| 323 | Name |
| 324 | Name |
| 325 | Name |
| 326 | Name |
| 327 | Name |
| 328 | Name |
| 329 | Name |
| 330 | Name |
| 331 | Name |
| 332 | Name |
| 333 | Katrin B., Wegscheid (D) |
